1. 사이트 이용시 주의사항
본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
- 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
- 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
- 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
- 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
2. 회원등급 제도 안내
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 손님 | 손님등급 | 일부 글보기 제한 / 쇼핑몰 구매는 가능 |
Ⅱ | 준회원 | 회원가입시 등급 | 일부 글보기 제한 |
Ⅲ | 정회원 | 2레벨이 되면 자동등업 (가입 후 가입인사하면 포인트 충족) |
활동제약 거의 없음 |
Ⅳ | 우수회원 | 5레벨(5만 포인트)이상이 되면 자동 등업 | 쇼핑몰 구매시 바로 우수회원등업 |
Ⅴ | 파워회원 | 9레벨(18만 포인트)이상이 되면 자동 등업 | |
Ⅵ | 마니아 | 20레벨(95만 포인트)이 되면 자동 등업 | |
Ⅶ | 충덕후 | 30레벨(217만 포인트)이 되면 자동 등업 | |
Ⅷ | 원로 | 충우 원로 회원 (자동등업 불가/명예회원) | 별도 운영진에 의해서만 가능 |
Ⅸ | 스태프 | 부운영자 | 충우곤충박물관 스태프 또는 운영진 |
Ⅹ | 충우운영자 | 충우 운영자 | 충우 전체 사이트 관리자 |
3. 포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 2,000 포인트 적립(1회), 로그인시 100 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 50 포인트 차감(매회)
- 경매나 기타 서비스에서 포인트를 사용할 경우 포인트가 차감되어 레벨과 회원등급이 내려갈 수 있습니다.
- 포인트는 포인트경매, 1000원 경매, 포인트 게임등에서 사용하실 수 있으며, 쇼핑몰에서 현금처럼 사용은 하지 못합니다.
그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 다운 |
---|---|---|---|---|---|
곤충연구소 | 계간곤충 | - | - | - | - |
충우 갤러리 | - | 20 | 2 | - | |
전시안내 | - | 20 | 5 | - | |
곤충관련 소식 | - | 20 | 2 | - | |
박물관 일정안내 | - | 20 | 2 | - | |
연혁 및 언론소개 | - | 20 | 2 | - | |
주변 볼거리 | - | 20 | 5 | - | |
해우소 | - | 20 | 5 | - | |
곤충체험교실 | - | 20 | 5 | - | |
충우 인트라넷 스케줄러 | - | - | - | - | |
연구출판 | 정기구독안내 | - | - | - | - |
정기구독신청 | - | - | - | - | |
투고안내 | - | - | - | - | |
계간곤충 게시판 | - | - | - | - | |
충우곤충연구소 | - | 20 | 2 | - | |
곤충자료실 | 한국사슴벌레 | - | 500 | 50 | - |
외국사슴벌레 | - | 500 | 50 | - | |
한국장수풍뎅이 | - | 500 | 50 | - | |
외국장수풍뎅이 | - | 500 | 50 | - | |
딱정벌레도감 | - | 500 | 50 | - | |
하늘소도감 | - | 500 | 50 | - | |
나비/나방도감 | - | 500 | 50 | - | |
벌/개미도감 | - | 500 | 50 | - | |
잠자리도감 | - | 500 | 50 | - | |
매미/노린재도감 | - | 500 | 50 | - | |
기타곤충 도감 | - | 500 | 50 | - | |
곤충사전 | - | 500 | 50 | - | |
곤충웹진 | 구회원연재란 | - | 1,000 | 10 | - |
충우연재란 | - | 2,000 | 100 | - | |
연재게시판 | - | 2,000 | 100 | - | |
사육일기 | - | 2,000 | 100 | - | |
채집기 | - | 2,000 | 100 | - | |
표본제작기 | - | 2,000 | 100 | - | |
곤충강좌란 | - | 2,000 | 100 | - | |
방문탐방기 | - | 2,000 | 100 | - | |
상품사용후기 | - | 2,000 | 100 | - | |
일본 리포트 | - | 2,000 | 100 | - | |
만화연재란 | - | 2,000 | 100 | - | |
곤충책소개 | - | 2,000 | 100 | - | |
기타연재/강좌 | - | 2,000 | 100 | - | |
베스트연재 | - | 2,000 | 100 | - | |
곤충기네스 | - | 2,000 | 100 | - | |
이달의 곤충 | - | 2,000 | 100 | - | |
충우소식&참여란 | - | 2,000 | 100 | - | |
회원참여란 | - | 2,000 | 100 | - | |
갤러리 | 충우갤러리 | - | 500 | 50 | - |
쿨갤러리 | - | 500 | 50 | - | |
충우 Youtube | - | 500 | 50 | - | |
회원 Youtube | - | 500 | 50 | - | |
사슴벌레/장수 | - | 500 | 50 | - | |
DSLR유저갤러리 | - | 500 | 50 | - | |
하늘소 | - | 500 | 50 | - | |
딱정벌레 | - | 500 | 50 | - | |
나비/나방 | - | 500 | 50 | - | |
잠자리 | - | 500 | 50 | - | |
기타곤충 | - | 500 | 50 | - | |
기타갤 | - | 500 | 50 | - | |
기타동물 | - | 500 | 50 | - | |
인물갤 | - | 500 | 50 | - | |
애니갤 | - | 500 | 50 | - | |
콘테스트/이벤트 | - | 500 | 50 | - | |
충우이벤트갤러리 | - | 500 | 50 | - | |
곤충장터 | 곤충장터 | - | 500 | 10 | - |
기타애완동물 | - | -10 | -2 | - | |
인섹트페어 | - | 100 | 10 | - | |
포인트경매 | - | 100 | 10 | - | |
1000원 경매 | - | 100 | 10 | - | |
회원경매 | - | 100 | 10 | - | |
충우벼룩시장(종료) | - | 100 | 10 | - | |
충우 매입장터 | - | 100 | 10 | - | |
장터신고란 | - | 100 | 10 | - | |
커뮤니티 | 자유게시판 | - | 100 | 10 | - |
곤충관련 Q&A | - | 100 | 10 | - | |
이용안내 | - | 100 | 10 | - | |
회원랭킹 | - | 100 | 10 | - | |
충우Talk | - | 100 | 10 | - | |
출석체크 | - | 100 | 10 | - | |
충우 블로그 | - | - | - | - | |
초등학생포럼 | - | 100 | 10 | - | |
가입인사란 | - | 1,000 | 500 | - | |
중고등학생포럼 | - | 100 | 10 | - | |
성인포럼 | - | 100 | 10 | - | |
원로포럼 | - | 100 | 10 | - | |
사육/채집일기 | - | 100 | 10 | - | |
동료찾기 | - | 100 | 10 | - | |
소설연재/유머 | - | 100 | 10 | - | |
블로그RSS | - | 100 | 10 | - | |
아이콘자료실 | - | 100 | 10 | - | |
공지사항 | - | 20 | 5 | - | |
곤충SLR포럼 | - | 100 | 10 | - | |
쇼핑몰 | 공동구매 | - | - | - | - |
공지사항 | - | 20 | 5 | - | |
숍메인배너게시판 | - | - | - | - | |
고객문의게시판 | - | - | - | - | |
곤충기르기 TIP | - | 500 | 50 | - | |
SHOP FAQ | - | - | - | - | |
미확인입금자 | - | - | - | - |
4. 레벨별 경험치 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 5,000 | 5,000 | ||
5,000 | 15,000 | 10,000 | ||
15,000 | 30,000 | 15,000 | ||
30,000 | 50,000 | 20,000 | ||
50,000 | 75,000 | 25,000 | ||
75,000 | 105,000 | 30,000 | ||
105,000 | 140,000 | 35,000 | ||
140,000 | 180,000 | 40,000 | ||
180,000 | 225,000 | 45,000 | ||
225,000 | 275,000 | 50,000 | ||
275,000 | 330,000 | 55,000 | ||
330,000 | 390,000 | 60,000 | ||
390,000 | 455,000 | 65,000 | ||
455,000 | 525,000 | 70,000 | ||
525,000 | 600,000 | 75,000 | ||
600,000 | 680,000 | 80,000 | ||
680,000 | 765,000 | 85,000 | ||
765,000 | 855,000 | 90,000 | ||
855,000 | 950,000 | 95,000 | ||
950,000 | 1,050,000 | 100,000 | ||
1,050,000 | 1,155,000 | 105,000 | ||
1,155,000 | 1,265,000 | 110,000 | ||
1,265,000 | 1,380,000 | 115,000 | ||
1,380,000 | 1,500,000 | 120,000 | ||
1,500,000 | 1,625,000 | 125,000 | ||
1,625,000 | 1,755,000 | 130,000 | ||
1,755,000 | 1,890,000 | 135,000 | ||
1,890,000 | 2,030,000 | 140,000 | ||
2,030,000 | 2,175,000 | 145,000 | ||
2,175,000 | 2,325,000 | 150,000 | ||
2,325,000 | 2,480,000 | 155,000 | ||
2,480,000 | 2,640,000 | 160,000 | ||
2,640,000 | 2,805,000 | 165,000 | ||
2,805,000 | 2,975,000 | 170,000 | ||
2,975,000 | 3,150,000 | 175,000 | ||
3,150,000 | 3,330,000 | 180,000 | ||
3,330,000 | 3,515,000 | 185,000 | ||
3,515,000 | 3,705,000 | 190,000 | ||
3,705,000 | 3,900,000 | 195,000 | ||
3,900,000 | 4,100,000 | 200,000 | ||
4,100,000 | 4,305,000 | 205,000 | ||
4,305,000 | 4,515,000 | 210,000 | ||
4,515,000 | 4,730,000 | 215,000 | ||
4,730,000 | 4,950,000 | 220,000 | ||
4,950,000 | 5,175,000 | 225,000 | ||
5,175,000 | 5,405,000 | 230,000 | ||
5,405,000 | 5,640,000 | 235,000 | ||
5,640,000 | 5,880,000 | 240,000 | ||
5,880,000 | 6,125,000 | 245,000 | ||
6,125,000 | 6,375,000 | 250,000 | ||
6,375,000 | 6,630,000 | 255,000 | ||
6,630,000 | 6,890,000 | 260,000 | ||
6,890,000 | 7,155,000 | 265,000 | ||
7,155,000 | 7,425,000 | 270,000 | ||
7,425,000 | 7,700,000 | 275,000 | ||
7,700,000 | 7,980,000 | 280,000 | ||
7,980,000 | 8,265,000 | 285,000 | ||
8,265,000 | 8,555,000 | 290,000 | ||
8,555,000 | 8,850,000 | 295,000 | ||
8,850,000 | 9,150,000 | 300,000 | ||
9,150,000 | 9,455,000 | 305,000 | ||
9,455,000 | 9,765,000 | 310,000 | ||
9,765,000 | 10,080,000 | 315,000 | ||
10,080,000 | 10,400,000 | 320,000 | ||
10,400,000 | 10,725,000 | 325,000 | ||
10,725,000 | 11,055,000 | 330,000 | ||
11,055,000 | 11,390,000 | 335,000 | ||
11,390,000 | 11,730,000 | 340,000 | ||
11,730,000 | 12,075,000 | 345,000 | ||
12,075,000 | 12,425,000 | 350,000 | ||
12,425,000 | 12,780,000 | 355,000 | ||
12,780,000 | 13,140,000 | 360,000 | ||
13,140,000 | 13,505,000 | 365,000 | ||
13,505,000 | 13,875,000 | 370,000 | ||
13,875,000 | 14,250,000 | 375,000 | ||
14,250,000 | 14,630,000 | 380,000 | ||
14,630,000 | 15,015,000 | 385,000 | ||
15,015,000 | 15,405,000 | 390,000 | ||
15,405,000 | 15,800,000 | 395,000 | ||
15,800,000 | 16,200,000 | 400,000 | ||
16,200,000 | 16,605,000 | 405,000 | ||
16,605,000 | 17,015,000 | 410,000 | ||
17,015,000 | 17,430,000 | 415,000 | ||
17,430,000 | 17,850,000 | 420,000 | ||
17,850,000 | 18,275,000 | 425,000 | ||
18,275,000 | 18,705,000 | 430,000 | ||
18,705,000 | 19,140,000 | 435,000 | ||
19,140,000 | 19,580,000 | 440,000 | ||
19,580,000 | 20,025,000 | 445,000 | ||
20,025,000 | 20,475,000 | 450,000 | ||
20,475,000 | 20,930,000 | 455,000 | ||
20,930,000 | 21,390,000 | 460,000 | ||
21,390,000 | 21,855,000 | 465,000 | ||
21,855,000 | 22,325,000 | 470,000 | ||
22,325,000 | 22,800,000 | 475,000 | ||
22,800,000 | 23,280,000 | 480,000 | ||
23,280,000 | 23,765,000 | 485,000 | ||
23,765,000 | 24,255,000 | 490,000 | ||
24,255,000 | 24,750,000 | 495,000 | ||
관리자 | - | - | ||
스페셜 | - | - | ||
비회원 | - | - |
5. 게시물 규제정책
본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.
본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.
- 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
- 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
- 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
- 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
- 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
- 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
- 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
- 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
- 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
- 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
- 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
- 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
- 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
- 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
- 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
- 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
- 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
- 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
- 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
- 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
- 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
- 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
- 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
- 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글